Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Patillas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $7,643.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | 
| Población | 38,174 habitantes | 17,472 habitantes | 
| Empleo total | 10,400 habitantes | 3,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 20.60 % | 
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 55.70 % | 
| Deuda per cápita | $693.47 | $870.97 | 
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-5,995,234.00 | 
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $10,877,024.00 | 
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $977,379.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.