Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $10,562.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
| Población | 38,174 habitantes | 145,278 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 41,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $1,316.20 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-38,865,537.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $88,879,594.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.