Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,286.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 38,174 habitantes | 28,846 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 5,970 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $599.19 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-2,374,076.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $12,188,068.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.