Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 38,202 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.