Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 38,202 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.