Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 38,202 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.