Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 38,202 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.