Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 38,202 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 8,800 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $619.65 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.