Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 22,277 habitantes | |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.