Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 22,277 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.