Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 22,277 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.