Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 22,277 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.