Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 22,277 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.