Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 22,277 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.