Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Toa Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $11,673.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | 
| Población | 22,277 habitantes | 80,207 habitantes | 
| Empleo total | 8,250 habitantes | 27,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.10 % | 
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $1,330.33 | 
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-14,295,372.00 | 
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $40,700,912.00 | 
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.