Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Aguada | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,465.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | 
| Población | 73,980 habitantes | 38,938 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 10,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.00 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 54.22 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $365.51 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $4,966,715.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $14,976,832.00 | 
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.