Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 47,309 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.