Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Camuy | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,234.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Edwin García Feliciano | 
| Población | 73,980 habitantes | 32,434 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 8,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 44.70 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $358.39 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-13,537.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $12,889,495.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,378,048.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.