Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Ceiba | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,269.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | 
| Población | 73,980 habitantes | 11,937 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 3,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.00 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 42.30 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $638.91 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-922,687.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $9,278,327.00 | 
| Fondos federales | $764,614.31 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.