Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 73,980 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.