Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 73,980 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.