Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 73,980 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.