Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 73,980 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.