Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,643.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 73,980 habitantes | 17,472 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 20.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $870.97 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-5,995,234.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,877,024.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.