Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,960.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 73,980 habitantes | 34,358 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $531.46 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-6,575,930.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $15,386,805.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,231,723.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.