Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 80,207 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.