Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,678.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 40,599 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $702.68 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-1,750,525.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $19,854,109.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.