Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 80,207 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.