Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 80,207 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.