Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 80,207 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.