Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 80,207 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.