Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 80,207 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.