Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,299.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 80,207 habitantes | 21,117 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,104.50 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $6,291,737.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $17,646,278.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.