Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 145,278 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.