Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 80,207 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.