Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,399.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 80,207 habitantes | 32,321 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.10 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,075.56 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-2,684,592.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $19,045,122.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.