Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 80,207 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.