Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Vega Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $9,918.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | 
| Población | 80,207 habitantes | 38,230 habitantes | 
| Empleo total | 27,300 habitantes | 8,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 50.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $662.54 | 
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $4,234,715.00 | 
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $16,410,992.00 | 
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,184,318.00 | 
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.