Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 68,242 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.