Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Culebra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $9,333.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | 
| Población | 68,242 habitantes | 1,797 habitantes | 
| Empleo total | 25,300 habitantes | 870 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 3.30 % | 
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 53.60 % | 
| Deuda per cápita | $788.07 | $1,283.97 | 
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $832,730.00 | 
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $4,795,579.00 | 
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $801,835.33 | 
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,534,232.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.