Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 68,242 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.