Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 68,242 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.