Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de | 
|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.