Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 29,564 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.