Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 29,564 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.