Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 29,564 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.