Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 29,564 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.