Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 29,564 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.