Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $9,347.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 29,564 habitantes | 28,805 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $579.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $2,126,786.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $11,661,972.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $1,490,501.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.