Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,717.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 29,564 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $301.82 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $11,257,213.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.